PSPad je šírený a vyvíjaný ako freeware. Ak však chcete prejaviť autorovi vďaku, uznanie za čas, strávený vývojom a podporou, alebo ak sa chcete podieľať na nákladoch, spojených s prevádzkou stránok, či usúdite, že vám PSPad ušetril veľa roboty a času a uvažujete nad tým, ako by ste mohli podporiť jeho ďalší vývoj, môžete poslať finančný príspevok v ľubovoľnej výške na účet:
SEPA platby:
IBAN: CZ0920100000002101883518
SWIFT: FIOBCZPP
Číslo účtu: 2101883518/2010
Banka: FIO banka
Millennium Plaza, V Celnici 10
117 21 Praha 1
Česká republika
Príspevok je možné poslať prostredníctvom služby PayPal na adresu: support@pspad.com lebo použiť odkaz:
Vítaná je i akákoľvek ďalšia pomoc, napr. registrácia stránok PSPadu na serveroch so softvérom alebo iná forma reklamy, pomoc pri tvorbe šablón, lokalizácii programu, www stránok a pod. Ak budete mať akýkoľvek vhodný nápad, neváhajte sa kontaktovať s autorom programu.
27.08.2024 | Petra Cechova | 1500.00 | |
02.07.2024 | Vlastimil Urbanec | 500.00 | |
25.06.2024 | Karel Plíva | 200.00 | |
29.05.2024 | Daniel Pindur | 200.00 | |
15.5.2024 | Michal Honzírek | 500 | |
25.4.2024 | Pavel Dvořák | 200 | |
26.3.2024 | Martin Moučka | 400 | |
5.3.2024 | Ondřej Soukup | 500 | |
26.02.2024 | Petra Trubáková | 200.00 | |
20.02.2024 | Pavlin Zahariev | 200.00 | |
8.2.2024 | Marianna Adamova | 240 | |
1.2.2024 | Stanislav Gira | 240 | |
4.1.2024 | pavoocek.net | 250 | |
30.12.2023 | Zbynek Siroky | 200 | |
06.12.2023 | Karel Špalek | 500.00 | |
30.11.2023 | Dalibor Zavozda | 5000 | |
17.10.2023 | Jiří Třasák | 1000 | |
15.10.2023 | Pavel Böhm | 1000 | |
1.10.2023 | Pavel Rajmic | 500 | |
1.10.2023 | Tomáš Kučera | 500 | |
7.9.2023 | Jan Kubíček | 500 | |
27.08.2023 | David Macek | 110.00 | |
25.8.2023 | Karel Viktorin | 200 | |
22.8.2023 | Štěpán Horák | 500 | |
21.8.2023 | Bc.Martin Vyoral | 500 | |
8.7.2023 | Bc. Jiří Ličman | 100 | |
06.07.2023 | Daniel Rusek | 200.00 | |
17.06.2023 | Martin Kopecky | 250.00 | |
24.5.2023 | Libor Bubík | 500 | |
23.5.2023 | Jiří Ježek | 500 | |
15.5.2023 | Jan Bayer | 300 | |
11.5.2023 | František Šmíd | 200 | |
17.4.2023 | Miroslav Barton | 410.00 | |
25.3.2023 | Libor Machan | 250 | |
25.3.2023 | Ivo Sedlák | 500 | |
16.3.2023 | Jaroslav Krumbholc | 500 | |
15.3.2023 | Oldřich Borůvka | 500 | |
13.3.2023 | Tomáš Macek | 500 | |
25.2.2023 | JB-Elektronik | 400 | |
10.2.2023 | Ivan Pepich | 500 | |
1.2.2023 | Onnofal | 300 | |
31.1.2023 | Pavel Bátrla | 500 | |
14.1.2023 | Vladimir Kozak | 2000 | |
1.1.2023 | Doki Doki s.r.o. | 5555 | |
14.12.2022 | Richard Cvrkal | 200 | |
1.12.2022 | Zdeněk Málek | 300 | |
23.11.2022 | Sherry z Bílovic | 444 | |
24.10.2022 | Jan Kreml | 500 | |
30.9.2022 | Marianna Adamova | 500 | |
1.7.2022 | David Cady | 1500 | |
2.7.2022 | AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o. | 500 | |
1.7.2022 | Jan Hlavatý | 200 | |
1.7.2022 | Lukáš Broumovský | 200 | |
22.6.2022 | Jiří Strnad | 200 | |
27.5.2022 | Tomáš Lipovský | 1000 | |
12.5.2022 | Jiří Linha | 300 | |
6.5.2022 | Karel Ryšánek | 200 | |
4.5.2022 | Richard Sigut | 500 | |
31.3.2022 | Petr Lorenc | 1000 | |
27.3.2022 | Michael Heusler | 450 | |
27.2.2022 | Aerotandem - tandemový zoskok | 1920 | |
23.2.2022 | slymak | 200 | |
18.2.2022 | Tomáš Milata | 4800 | |
7.2.2022 | David Paul | 888 | |
31.1.2022 | Tomáš Ďásek | 300 | |
27.1.2022 | Petr Pejchal | 300 | |
24.1.2022 | Zbyněk Šplýchal | 200 | |
6.1.2022 | Jiří Maliňák | 50 | |
22.12.2021 | Lukáš Zach | 500 | |
17.12.2021 | JB-Elektronik | 400 | |
6.12.2021 | Ctibor Venus | 500 | |
18.11.2021 | Radek Máca | 1000 | |
13.10.2021 | Petr Benčík | 250 | |
20.9.2021 | Jan Oháňka | 200 | |
18.9.2021 | Roman Bórik | 750 | |
7.9.2021 | Radovan Michálek | 100 | |
24.8.2021 | Jan Fišnar | 555 | |
19.8.2021 | Lukáš Morávek | 1000 | |
9.8.2021 | Jaroslav Kočí | 200 | |
2.8.2021 | Nikoloki | 1200 | |
2.8.2021 | Vratislav Peška | 200 | |
27.7.2021 | Tomáš Zadražil | 200 | |
30.6.2021 | Jiří Niederle | 500 | |
25.6.2021 | Libor Macháň | 100 | |
24.6.2021 | Dominik štefek | 42 | |
16.6.2021 | Igor Miňo | 240 | |
11.6.2021 | Martin Špaček | 500 | |
9.6.2021 | Jaroslav Novotný | 500 | |
8.6.2021 | Vit Olzbut | 420 | |
6.6.2021 | Petr Bartaloš | 100 | |
28.5.2021 | Richard Cvrkal | 225 | |
24.5.2021 | Stanislav Bobřík | 200 | |
23.5.2021 | Viktor Levitus | 500 | |
18.5.2021 | Petr Švestka | 500 | |
15.5.2021 | Ivan Brchaň | 100 | |
11.5.2021 | Josef Ulehla | 500 | |
1.5.2021 | Pavel Sucháček | 500 | |
1.5.2021 | Karel Ryšánek | 200 | |
29.4.2021 | Procházka, Martin | 200 | |
29.4.2021 | Petr Skovajsa | 200 | |
29.4.2021 | Luděk Růčička | 300 | |
28.4.2021 | Jiří Vondráček | 234 | |
26.4.2021 | Pavel Vančák | 100 | |
21.4.2021 | Jiří Niederle | 1000 | |
20.4.2021 | Michal Bezděk | 200 | |
18.4.2021 | Tomáš Plevák | 500 | |
15.4.2021 | Tomas Adamek | 1000 | |
9.4.2021 | Ivo Sosýn | 1000 | |
6.4.2021 | Martin Stejskal | 1000 | |
25.3.2021 | IT PRODUCTS S.R.O. | 1234,56 | |
24.3.2021 | Martin Růžička | 300 | |
19.3.2021 | Oldřich Borůvka | 1000 | |
17.3.2021 | Michal Boška | 300 | |
12.3.2021 | Luděk Horáček | 1200 | |
11.3.2021 | Jan Soubusta | 500 | |
5.3.2021 | Štěpánka Tomanová | 300 | |
4.3.2021 | Jiří Třasák | 1000 | |
3.3.2021 | Jaromír Gloc | 200 | |
2.3.2021 | Zdeněk Vlášek | 500 | |
20.2.2021 | František Vařacha | 200 | |
16.2.2021 | Jiri Malinak | 40 | |
7.2.2021 | Jan Šedý | 200 | |
6.2.2021 | Dalibor Zela | 300 | |
5.2.2021 | Eduard Hromada | 200 | |
3.2.2021 | Pavel Semela | 222 | |
1.2.2021 | Daniel Bydžovský | 256 | |
01.2.2021 | Jiří Charvát | 220 | |
29.1.2021 | Petr Wágner | 300 | |
16.1.2021 | Zdeněk Smíšek | 200 | |
13.1.2021 | Jarda Dvořák | 150 | |
11.1.2021 | pavoocek.net | 200 | |
7.1.2021 | ARTHUR & RAWLINGS CAPITAL LTD | 222 | |
7.1.2021 | Pavel Dvořák | 25 | |
6.1.2021 | Jiří Dvořák | 100 | |
3.1.2021 | Vladimír Exnar | 500 | |
28.12.2020 | Štěpán Horák | 500 | |
22.12.2020 | Jiří Lejsek | 250 | |
2.12.2020 | Zdeněk Šraier | 200 | |
30.11.2020 | Ladislav Kovacs | 250 | |
28.11.2020 | Roman Bórik | 250 | |
27.11.2020 | Pavol Kubik | 508 | |
22.11.2020 | Jan Lindauer | 300 | |
22.11.2020 | Daniel Valena | 200 | |
12.11.2020 | Miloš Soukup | 200 | |
8.11.2020 | Josef Poláček | 300 | |
6.11.2020 | Michal Kocman | 500 | |
14.10.2020 | Michal Podzimek | 200 | |
10.10.2020 | Radim Tichý | 2000 | |
8.10.2020 | GK VILÍM | 1000 | |
28.8.2020 | Milan Weigel | 100 | |
26.8.2020 | Jan Galajda | 200 | |
26.8.2020 | Medax systems s.r.o. | 1000 | |
22.8.2020 | Jiří Jelínek | 250 | |
24.7.2020 | Rene Vraspir | 200 | |
10.7.2020 | Petr Homola | 100 | |
28.6.2020 | Aleš Malý | 300 | |
22.6.2020 | Ondřej Soukup | 1111 | |
23.5.2020 | Luboš Hájek | 25 | |
30.4.2020 | Daniel Zurek | 200 | |
28.4.2020 | Ctirad Melena | 300 | |
23.4.2020 | Radovan Šmíd | 200 | |
22.4.2020 | Richard Cvrkal | 200 | |
21.4.2020 | Ghandi Bjornel | 200 | |
15.4.2020 | Anonym | 1000 | |
14.4.2020 | Anonym | 1000 | |
14.4.2020 | Martin Dančík | 500 | |
14.4.2020 | Václav Zmrzlík | 100 | |
5.4.2020 | Vojtěch Spudil | 123 | |
4.4.2020 | Václav Kujal | 150 | |
3.4.2020 | Jan Cibulka | 500 | |
27.3.2020 | Marianna Adamova | 265 | |
15.3.2020 | Marián Blažko | 650 | |
11.3.2020 | Zdeněk Plachý | 300 | |
7.3.2020 | Martin Duda | 100 | |
1.3.2020 | Jan Svada | 512 | |
1.3.2020 | Tiyo Djankla | 200 | |
1.3.2020 | Tomáš Blažek | 10 | |
24.2.2020 | Medax Systems s.r.o. | 1000 | |
17.2.2020 | Libor Arndt | 220 | |
16.2.2020 | Jiří Niederle | 500 | |
14.2.2020 | Stanislav Bobřík | 500 | |
11.2.2020 | Daniel Kulhánek | 500 | |
6.2.2020 | Neuvedeno | 244,50 | |
26.1.2020 | Karel T. | 333 | |
24.1.2020 | Jiří Štěrba | 100 | |
17.1.2020 | Jan Matuška | 110 | |
15.1.2020 | Jaroslav Nejedlo | 220 | |
4.1.2020 | Tibor Hatnančík | 288 | |
3.1.2020 | Petr Aubrecht | 400 | |
2.1.2020 | Jan Smolka | 200 | |
2.1.2020 | Pavel Trávník | 1000 | |
27.12.2019 | ¨Michal Toman | 430 | |
27.12.2019 | Jana Kuljovska | 372 | |
26.12.2019 | Josef Bukovský | 10 | |
23.12.2019 | Tomáš Adámek | 435 | |
19.12.2019 | Ivo Slavík | 100 | |
18.12.2019 | Michal Vokoun | 100 | |
16.12.2019 | Richard Richter | 260 | |
11.12.2019 | Michal Mak | 200 | |
11.12.2019 | Koza Miroslav | 373 | |
07.12.2019 | Lukáš Kánský | 300 | |
22.11.2019 | Josef Panuška | 444 | |
12.11.2019 | Oto Bucholcer | 3000 | |
11.11.2019 | Radek Braum | 400 | |
29.10.2019 | Rudolf Krč | 100 | |
25.10.2019 | Martin Kubečka | 920 | |
21.10.2019 | Milouš Načeradský | 100 | |
10.10.2019 | slymak | 100 | |
21.09.2019 | Vladimír Kafka | 300 | |
03.09.2019 | Petr Remeš | 500 | |
17.07.2019 | Petr Kratochvíla | 100 | |
28.06.2019 | Vladimír Kittler | 256 | |
25.06.2019 | Jiří Dvořák | 500 | |
19.06.2019 | Lenka Holeková | 2000 | |
18.06.2019 | Matěj Hájek | 224 | |
18.06.2019 | Anna Gryllus | 130 | |
13.06.2019 | Petr Salbata | 256 | |
25.05.2019 | Jiří Niederle | 500 | |
29.04.2019 | Michal Sloviak | 50 | |
11.04.2019 | Ijacek.007 | 1500 | |
01.04.2019 | Jan Kytka | 250 | |
22.03.2019 | Zdeněk Trojánek | 500 | |
16.03.2019 | Pavel Trávník | 1500 | |
11.03.2019 | Pavel Vančák | 100 | |
04.03.2019 | Vladimír Valentíny | 130 | |
04.03.2019 | Singularis | 3000 | |
03.03.2019 | Miroslav Bartoň | 500 | |
28.02.2019 | ViT | 500 | |
26.02.2019 | Tomáš Rajnoha | 210 | |
22.02.2019 | Petr Kučírek | 160 | |
22.02.2019 | Jiří Oplt | 500 | |
02.02.2019 | Libor Macháň | 200 | |
31.01.2019 | Marek Sýkora | 500 | |
22.01.2019 | Michal Toman | 170 | |
11.01.2019 | Jaroslav Loufek | 300 | |
27.12.2018 | Štěpán Horák | 500 | |
16.12.2018 | Lukáš Zach | 1024 | |
28.11.2018 | Jan Kocmánek | 256 | |
26.11.2018 | Zdeněk Chmelař | 105 | |
18.11.2018 | Ondřej Horák | 200 | |
09.11.2018 | Ivo Boura | 500 | |
05.11.2018 | Jiří Švácha | 100 | |
16.10.2018 | Štěpán Šrubař | 250 | |
04.10.2018 | Ivo Krsek | 200 | |
18.09.2018 | Michal Sklenář | 1000 | |
14.09.2018 | Jan Hlaváček | 500 | |
31.07.2018 | Jaromír Kužma | 500 | |
31.07.2018 | Jan Stark | 200 | |
24.05.2018 | Miroslav Rames | 200 | |
15.05.2018 | Igor Miroszka | 512 | |
14.05.2018 | Miroslav Hařovský | 300 | |
24.04.2018 | Lukáš Novotný | 200 | |
20.04.2018 | Ivan Bročka | 100 | |
06.03.2018 | Jan Horn | 200 | |
23.02.2018 | Mullen Zapletal | 300 | |
22.02.2018 | Jiri Reitmayer | 100 | |
21.02.2018 | Jozo.cz | 300 | |
17.01.2018 | Veronika Rybenská | 200 | |
03.01.2018 | Petr Zelenka | 500 | |
18.12.2017 | Jiří Dorazil | 1000 | |
16.12.2017 | Jan Smrž | 200 | |
12.12.2017 | František Voříšek | 100 | |
09.12.2017 | Václav Kolarčík | 200 | |
09.12.2017 | Pavel Trajer | 800 | |
02.12.2017 | Jan Sládek | 66 | |
15.09.2017 | Pavel Přikryl | 150 | |
22.08.2017 | Eduard Konečný | 120 | |
15.08.2017 | Daniel Žurek | 200 | |
01.07.2017 | Ondřej Majerčík | 500 | |
28.06.2017 | Radovan Gavalec | 200 | |
17.06.2017 | Milan Krůpa | 100 | |
09.06.2017 | Aleš Krejčí | 150 | |
01.06.2017 | Kamil Vašica | 500 | |
30.05.2017 | Richard Rokyta | 1000 | |
08.05.2017 | Martin Šíma | 1000 | |
06.05.2017 | Unired Comp | 200 | |
04.05.2017 | Pavel Srnec | 400 | |
27.04.2017 | Petr Dřevojánek | 300 | |
19.04.2017 | Marie Říhová | 1000 | |
07.04.2017 | Lukáš Procházka | 888 | |
20.03.2017 | Jiří Skřivánek | 1000 | |
14.03.2017 | Roman Danel | 1000 | |
10.03.2017 | Luděk Babor | 500 | |
09.03.2017 | Štěpán Horák | 500 | |
08.03.2017 | Zbyněk Král | 100 | |
26.02.2017 | Alois Kubík | 30 | |
25.02.2017 | Jan Tomek | 256 | |
19.02.2017 | Andrej Slota | 256 | |
14.02.2017 | Vladimir Belčik | 540 | |
11.02.2017 | Martin Holčík | 400 | |
05.02.2017 | Enix Technologies s.r.o. | 800 | |
02.02.2017 | Viktor Ježek | 100 | |
17.01.2017 | Filip Hošek | 100 | |
09.01.2017 | Viktor Bílek | 200 | |
30.12.2016 | Michal Dudek | 300 | |
03.11.2016 | Jan Mazanec | 100 | |
29.10.2016 | Pavel Kučera | 500 | |
24.10.2016 | Ladislav Kovacs | 250 | |
24.10.2016 | Ondřej Suchomel | 300 | |
24.10.2016 | Karel Badin | 100 | |
22.10.2016 | Václav Pavlovec | 300 | |
14.10.2016 | Vladimir Smitka | 200 | |
19.09.2016 | Zdeněk Kulovaný | 200 | |
12.09.2016 | Dana Holubová | 1000 | |
31.08.2016 | Štěpán Horák | 1000 | |
29.08.2016 | Jiří Třasák | 500 | |
14.08.2016 | Petr Šrámek | 200 | |
03.08.2016 | Michal Sejpka | 200 | |
14.07.2016 | Jaroslav Adamec | 270 | |
12.07.2016 | Vladimír Cerovský | 270 | |
27.06.2016 | Vítězslav Slabý | 500 | |
02.06.2016 | Václav Kocian | 500 | |
27.05.2016 | Michael Vrba | 1000 | |
29.04.2016 | Martin Chovančík | 200 | |
27.04.2016 | Viktor Jacina | 200 | |
18.04.2016 | Jakub Zlámal | 300 | |
01.04.2016 | Martin Šimeček | 270 | |
22.02.2016 | Drahomír Běták | 1000 | |
08.02.2016 | Martin Jindra | 500 | |
05.02.2016 | Petr Kozár | 200 | |
16.01.2016 | Jan Matuška | 400 | |
15.01.2016 | Roman Švec | 250 | |
15.01.2016 | Miroslav Řehák | 300 | |
13.01.2016 | Jaroslav Nejedlý | 1500 | |
11.01.2016 | Tomáš Kubalík | 100 |
Ak nechcete byť v tomto zozname uvedený, alebo ak si prajete, aby bola miesto vášho mena zverejnená iba prezývka, kontaktujte nás.