PSPad je šířen jako freeware, ale pokud si přejete vyjádřit autorovi uznání za čas, který strávil jeho vývojem a podporou nebo se chcete podílet na nákladech spojených s provozem stránek, popř. dojdete k závěru, že Vám PSPad ušetřil spoustu práce a času a přemýšlíte o tom, že byste mohli podpořit jeho další vývoj, můžete poslat příspěvek v jakékoliv výši na účet v ČSOB číslo:
178425460/0300
Je vítána i jakákoliv další pomoc, např. registrace stránek PSPadu na serverech se software nebo jiná forma reklamy, pomoc při tvorbě šablon, lokalizace programu, www stránek apod. Pokud Vás něco napadne, neváhejte kontaktovat autora programu.
| 09.06.2010 | Robert Blažek | 160.00 |
| 08.05.2010 | Petr Hrich | 300.00 |
| 16.04.2010 | Jan Bartoš | 300.00 |
| 01.04.2010 | Jiří Novotný | 200.00 |
| 29.03.2010 | Ivan Jurc | 100.00 |
| 24.03.2010 | noname | 227.00 |
| 10.03.2010 | noname | 220.00 |
| 10.03.2010 | Radek Červinka | 256.00 |
| 06.03.2010 | Petr Dvořák | 190.00 |
| 06.03.2010 | Lukas Gregorovic | 50.00 |
| 17.02.2010 | Roman | 800.00 |
| 13.02.2010 | Igor Miroszka | 256.00 |
| 09.02.2010 | MiroslavK | 256.00 |
| 03.02.2010 | Pavel Jablonský | 128.00 |
| 01.02.2010 | Dan Král | 350.00 |
| 31.01.2010 | Juraj Mátel | 100.00 |
| 29.01.2010 | Petr Strážnický | 300.00 |
| 23.01.2010 | Matěj Polách | 10.00 |
| 21.01.2010 | Martin Gracko | 300.00 |
| 12.01.2010 | Petr Fejfar | 1000.00 |
| 18.01.2010 | Alexandr Tichý | 500.00 |
| 18.01.2010 | Jakub Hasík | 100.00 |
| 12.01.2010 | Mario Guzi | 50.00 |
| 11.01.2010 | Karel Krejnicky | 50.00 |
| 06.01.2010 | Jiří Šafra | 333.00 |
| 30.12.2009 | Juraj Petrík | 300.00 |
| 28.12.2009 | Mathias Kodlodot | 111.00 |
| 26.12.2009 | Mwe.cz - DůmHer | 150.00 |
| 20.12.2009 | Josef Prokeš | 300.00 |
| 10.11.2009 | bezjmena, VS 9 | 500.00 |
| 05.11.2009 | Jan Michálek | 100.00 |
| 29.10.2009 | Petr Tomiczek | 500.00 |
| 27.10.2009 | Michal Černý | 256.00 |
| 14.10.2009 | Aleš Povalač | 1234.00 |
| 09.10.2009 | Jirka Vejražka | 1000.00 |
| 30.09.2009 | Martin Labes | 97.00 |
| 30.09.2009 | Peter Halický | 2323.00 |
| 25.09.2009 | Stanislav Sec | 200.00 |
| 21.09.2009 | Filip Veškrna | 16.00 |
| 14.09.2009 | Tomáš Holan | 1000.00 |
| 14.09.2009 | Pavel Veselý | 300.00 |
| 03.09.2009 | Petr Šmolík | 100.00 |
| 27.08.2009 | Tomáš France | 500.00 |
| 20.08.2009 | Jakub Stanco | 300.00 |
| 20.08.2009 | Ondřej Mocný | 125.00 |
| 20.08.2009 | Peter Kahoun | 600.00 |
| 13.08.2009 | Zdeno Sekerák | 500.00 |
| 26.07.2009 | Karel Heřmanský | 200.00 |
| 17.06.2009 | Martin Zivčák | 200.00 |
| 16.06.2009 | Jiří Vařecha | 200.00 |
| 16.06.2009 | Jakub Onderka | 100.00 |
| 16.06.2009 | Jaroslav Kubos | 200.00 |
| 15.06.2009 | Bronislav Koska | 200.00 |
| 10.06.2009 | Vlastimil Neubauer | 1024.00 |
| 09.06.2009 | Jiří Štencl | 300.00 |
| 27.05.2009 | Branislav Beno | 300.00 |
| 20.05.2009 | Luboš Doležal | 700.00 |
| 19.05.2009 | Zdeněk Pechar | 200.00 |
| 05.05.2009 | Petr Fraj | 200.00 |
| 27.03.2009 | Petr Sedlák | 333.00 |
| 22.03.2009 | Jiří Ostatnický | 100.00 |
| 17.03.2009 | David Vondrák | 300.00 |
| 06.03.2009 | Pavel Vlach | 300.00 |
| 02.03.2009 | Michal Júza | 230.00 |
| 25.02.2009 | Jaroslav Šáblík | 200.00 |
| 16.02.2009 | Petr Kukla | 300.00 |
| 21.01.2009 | Jana Skleničková | 500.00 |
| 13.01.2009 | Dan Král | 350.00 |
| 31.12.2008 | Oldřich Šmíd | 500.00 |
| 23.12.2008 | Petr Šafařík | 250.00 |
| 06.12.2008 | David Zeisel | 500.00 |
| 04.12.2008 | Michal Singr | 500.00 |
| 22.11.2008 | David Spilka | 160.00 |
| 16.11.2008 | Marek Repko | 300.00 |
| 11.11.2008 | Milan Vyšata | 152.00 |
| 21.10.2008 | Jakub Chroumal | 100.00 |
| 17.10.2008 | Jiří Jelínek | 250.00 |
| 02.09.2008 | Jiří Boháč | 200.00 |
| 02.09.2008 | František Dufka | 120.00 |
| 28.08.2008 | Tomáš Velebný | 333.00 |
| 27.08.2008 | Tomáš Vydra | 200.00 |
| 21.08.2008 | Martin Holinka | 100.00 |
| 21.08.2008 | Martina Kubálková | 200.00 |
| 21.08.2008 | Samuel Bohmer | 150.00 |
| 18.08.2008 | Ondřej Soukup | 1000.00 |
| 12.08.2008 | Gadjukin | 250.00 |
| 26.07.2008 | Filip Lauko | 240.00 |
| 07.07.2008 | Robert Skopalík | 30000.00 |
| 30.06.2008 | Jiří Čampulka | 100.00 |
| 19.06.2008 | Martin Pospíšil | 150.00 |
| 13.06.2008 | Lukáš Fridrich | 100.00 |
| 27.05.2008 | Zdenek Kussior | 184.00 |
| 27.05.2008 | David Mikula | 200.00 |
| 27.05.2008 | Pavel Vancak | 96.00 |
| 26.05.2008 | Jaromír Cháb | 128.00 |
| 26.05.2008 | Miroslav Sommer | 2000.00 |
| 14.05.2008 | Lukáš Fridrich | 100.00 |
| 22.04.2008 | Stanislav Dolejší | 136.00 |
| 15.04.2008 | Lukáš Fridrich | 100.00 |
| 01.04.2008 | Stanislav Boledovic | 900.00 |
| 01.04.2008 | Miroslav Kucera | 128.00 |
| 31.03.2008 | Rudolf Rosa | 256.00 |
| 28.03.2008 | Marek Mikuš | 500.00 |
| 17.03.2008 | Jan Truhlář | 500.00 |
| 12.03.2008 | Lukáš Fridrich | 100.00 |
| 06.03.2008 | Jakub Straka | 250.00 |
| 04.03.2008 | Rastislav Smutný | 250.00 |
| 28.02.2008 | Jan Kolibač | 333.00 |
| 21.02.2008 | Ing. Lubomir Fanta | 1000.00 |
| 18.02.2008 | Karel Ryšánek | 200.00 |
| 15.02.2008 | Tomáš Ranný | 140.00 |
| 14.02.2008 | Jiří Holubec | 300,- |
| 13.02.2008 | Lukáš Fridrich | 100,- |
| 11.02.2008 | Dušan | 200,- |
| 11.02.2008 | Josef Bruck | 300,- |
| 07.02.2008 | Tomáš Macek | 600,- |
| 29.01.2008 | Dalibor Mašek | 200,- |
| 22.01.2008 | Jiří Knytl | 500,- |
| 22.01.2008 | Viktor Šik | 200,- |
| 17.01.2008 | Petr Dřevojánek | 300,- |
| 15.01.2008 | Lukáš Fridrich | 100,- |
| 14.01.2008 | Jiří Šafra | 300,- |
| 14.01.2008 | Radomír Svoboda | 300,- |
| 02.01.2008 | Dan Král | 300,- |
| 28.12.2007 | Radim Dongres | 100,- |
| 28.12.2007 | Mathias Kodlodot | 111,- |
| 21.12.2007 | Juraj Petrík | 300,- |
| 14.12.2007 | Petr Šafařík | 200,- |
| 13.12.2007 | Lukáš Fridrich | 100,- |
| 11.12.2007 | Pavel Bokr | 400,- |
| 04.12.2007 | Lukas Fridrich | 100,- |
| 27.11.2007 | Michal Pravda | 200,- |
| 20.11.2007 | Lukáš Fridrich | 140,- |
| 14.11.2007 | Filip Malý | 500,- |
| 13.11.2007 | Gadjukin | 100,- |
| 10.11.2007 | Peter Surnak | 100,- |
| 30.10.2007 | Karel Hejkal | 500,- |
| 23.10.2007 | Michal Novák | 350,- |
| 19.10.2007 | Tečka | 1000,- |
| 10.10.2007 | Marek Jurák | 574,- |
| 25.09.2007 | Michal Masek | 250,- |
| 13.09.2007 | Freescale Polovodiče s r.o. | 1000,- |
| 09.09.2007 | Antonín Foller | 500,- |
| 04.09.2007 | Žižkovský frajer | 478,- |
| 30.08.2007 | Břetislav Krupička | 300,- |
| 28.08.2007 | Jiri Hrazdil | 100,- |
| 13.08.2007 | Tomáš Adámek | 435,- |
| 12.08.2007 | Zdeněk Starý | 100,- |
| 02.08.2007 | Jan Smekal | 500,- |
| 02.07.2007 | Jackal | 100,- |
| 26.06.2007 | Jaroslav Hanslík | 222,- |
| 21.06.2007 | Jakub Brož | 100,- |
| 13.06.2007 | Mega Igor | 512,- |
| 16.05.2007 | Jaroslav Sevela | 250,- |
| 28.04.2007 | Radovan Tůma | 250,- |
| 23.04.2007 | Jakub Fildán | 300,- |
| 14.04.2007 | Stanislav Bobrik | 4100,- |
| 12.04.2007 | Karel Ryšánek | 200,- |
| 28.03.2007 | Jaroslav Polakovič | 100,- |
| 22.03.2007 | David Křivka | 1000,- |
| 26.02.2007 | Miroslav Kaas | 1000,- |
| 09.02.2007 | Eset Software, s.r.o. | 3000,- |
| 09.02.2007 | Miroslav Kubelík | 100,- |
| 09.02.2007 | Pavel Nagy | 500,- |
| 08.02.2007 | Martin Stružský | 555,- |
| 06.02.2007 | Vratislav Krejčí | 100,- |
| 17.01.2007 | Lukáš Kříž | 250,- |
| 09.01.2007 | Dan Král | 300,- |
| 05.01.2007 | Pojišťovna ČS a.s. | 12000,- |
| 05.01.2007 | Tomáš Brabenec | 1000,- |
| 03.01.2007 | Petr Decky | 300,- |
| 29.12.2006 | Juraj Matel | 100,- |
| 28.12.2006 | interPoli | 500,- |
| 28.12.2006 | Mathias Kodlodot | 111,- |
| 23.12.2006 | drkokr | 250,- |
| 23.12.2006 | Jiří Mečl | 512,- |
Pokud nechcete být v seznamu uvedeni, popř. chcete být uvedeni pod přezdívkou, napište.